Lịch quay
Thống kê
Soi cầu
Trang kết quả xổ số Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
20/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải Nhất | 98485 | |||||||||||
Giải Nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Giải Ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Giải Bốn | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Giải Năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Giải Sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Giải Bảy | 57 | 62 | 93 | 99 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
19 | 20 | 20 | 25 | 28 | 34 | 44 | 44 | 47 |
51 | 52 | 54 | 57 | 62 | 73 | 73 | 76 | 77 |
79 | 81 | 85 | 91 | 92 | 93 | 96 | 96 | 99 |
Trang kết quả xổ số Việt Nam
Xổ số Đà Nẵng
20/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 447652 | |||||||||||
Giải Nhất | 67266 | |||||||||||
Giải Nhì | 96699 | |||||||||||
Giải Ba | 31509 | 02644 | ||||||||||
Giải Bốn | 47268 | 14461 | 75296 | 76219 | ||||||||
26019 | 49909 | 33200 | ||||||||||
Giải Năm | 9897 | |||||||||||
Giải Sáu | 6164 | 5110 | 8102 | |||||||||
Giải Bảy | 923 | |||||||||||
Giải Tám | 01 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
00 | 01 | 02 | 09 | 09 | 10 | 19 | 19 | 23 |
44 | 52 | 61 | 64 | 66 | 68 | 96 | 97 | 99 |
Trang kết quả xổ số Việt Nam
Xổ số Khánh Hòa
20/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 451065 | |||||||||||
Giải Nhất | 54587 | |||||||||||
Giải Nhì | 76544 | |||||||||||
Giải Ba | 49027 | 18784 | ||||||||||
Giải Bốn | 79480 | 42813 | 24745 | 15083 | ||||||||
27126 | 50505 | 65022 | ||||||||||
Giải Năm | 9499 | |||||||||||
Giải Sáu | 0787 | 3305 | 2641 | |||||||||
Giải Bảy | 670 | |||||||||||
Giải Tám | 81 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
05 | 05 | 13 | 22 | 26 | 27 | 41 | 44 | 45 |
65 | 70 | 80 | 81 | 83 | 84 | 87 | 87 | 99 |
Trang kết quả xổ số Việt Nam
Xổ số Sóc Trăng
20/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 958652 | |||||||||||
Giải Nhất | 20402 | |||||||||||
Giải Nhì | 00763 | |||||||||||
Giải Ba | 06394 | 23231 | ||||||||||
Giải Bốn | 19733 | 28087 | 16256 | 52495 | ||||||||
45873 | 09075 | 10743 | ||||||||||
Giải Năm | 6887 | |||||||||||
Giải Sáu | 8790 | 5496 | 7840 | |||||||||
Giải Bảy | 217 | |||||||||||
Giải Tám | 52 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
02 | 17 | 31 | 33 | 40 | 43 | 52 | 52 | 56 |
63 | 73 | 75 | 87 | 87 | 90 | 94 | 95 | 96 |
Trang kết quả xổ số Việt Nam
Xổ số Đồng Nai
20/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 069961 | |||||||||||
Giải Nhất | 76322 | |||||||||||
Giải Nhì | 94694 | |||||||||||
Giải Ba | 73723 | 05934 | ||||||||||
Giải Bốn | 98940 | 22403 | 43604 | 40800 | ||||||||
57302 | 06271 | 49381 | ||||||||||
Giải Năm | 0790 | |||||||||||
Giải Sáu | 6502 | 2172 | 6607 | |||||||||
Giải Bảy | 786 | |||||||||||
Giải Tám | 85 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
00 | 02 | 02 | 03 | 04 | 07 | 22 | 23 | 34 |
40 | 61 | 71 | 72 | 81 | 85 | 86 | 90 | 94 |
Trang kết quả xổ số Việt Nam
Xổ số Cần Thơ
20/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 273288 | |||||||||||
Giải Nhất | 75386 | |||||||||||
Giải Nhì | 02343 | |||||||||||
Giải Ba | 51801 | 16988 | ||||||||||
Giải Bốn | 44673 | 07283 | 54124 | 89388 | ||||||||
91665 | 25049 | 36906 | ||||||||||
Giải Năm | 6994 | |||||||||||
Giải Sáu | 1266 | 1881 | 5026 | |||||||||
Giải Bảy | 924 | |||||||||||
Giải Tám | 99 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
01 | 06 | 24 | 24 | 26 | 43 | 49 | 65 | 66 |
73 | 81 | 83 | 86 | 88 | 88 | 88 | 94 | 99 |