ĐANG CHỜ ĐẾN GIỜ TRỰC TIẾP XỔ SỐ Truyền Thống
Thời gian còn lại
Giờ
Phút
Giây
- Miền Nam : 16h15
- Miền Trung: 17h15
- Miền Bắc : 18h15
Chúc quý khách một ngày may mắn!
Xổ số Truyền Thống
20/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải Nhất | 98485 | |||||||||||
Giải Nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Giải Ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Giải Bốn | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Giải Năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Giải Sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Giải Bảy | 57 | 62 | 93 | 99 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
34 | 85 | 81 | 77 | 73 | 79 | 73 | 76 | 44 |
47 | 44 | 96 | 91 | 92 | 96 | 93 | 99 | 20 |
25 | 28 | 20 | 51 | 54 | 52 | 57 | 19 | 62 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 19 |
2 | 20; 25; 28; 20 |
3 | 34 |
4 | 44; 47; 44 |
5 | 51; 54; 52; 57 |
6 | 62 |
7 | 77; 73; 79; 73; 76 |
8 | 85; 81 |
9 | 96; 91; 92; 96; 93; 99 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 20; 20 |
1 | 81; 91; 51 |
2 | 92; 52; 62 |
3 | 73; 73; 93 |
4 | 34; 44; 44; 54 |
5 | 85; 25 |
6 | 76; 96; 96 |
7 | 77; 47; 57 |
8 | 28 |
9 | 79; 99; 19 |
Xổ số Truyền Thống
19/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 25213 | |||||||||||
Giải Nhất | 61681 | |||||||||||
Giải Nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Giải Ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Giải Bốn | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Giải Năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Giải Sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Giải Bảy | 07 | 63 | 37 | 76 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
13 | 12 | 81 | 87 | 24 | 29 | 20 | 29 | 09 |
07 | 07 | 38 | 37 | 63 | 66 | 66 | 63 | 98 |
94 | 99 | 93 | 94 | 41 | 70 | 74 | 73 | 76 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 09; 07; 07 |
1 | 13; 12 |
2 | 24; 29; 20; 29 |
3 | 38; 37 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63; 66; 66; 63 |
7 | 70; 74; 73; 76 |
8 | 81; 87 |
9 | 98; 94; 99; 93; 94 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 20; 70 |
1 | 81; 41 |
2 | 12 |
3 | 13; 63; 63; 93; 73 |
4 | 24; 94; 94; 74 |
5 | |
6 | 66; 66; 76 |
7 | 87; 07; 07; 37 |
8 | 38; 98 |
9 | 29; 29; 09; 99 |
Xổ số Truyền Thống
18/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải Nhất | 67415 | |||||||||||
Giải Nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Giải Ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Giải Bốn | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Giải Năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Giải Sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Giải Bảy | 10 | 35 | 48 | 01 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
93 | 96 | 96 | 93 | 15 | 11 | 10 | 65 | 61 |
58 | 41 | 48 | 21 | 22 | 23 | 01 | 02 | 06 |
00 | 01 | 80 | 83 | 81 | 82 | 75 | 72 | 35 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 01; 02; 06; 00; 01 |
1 | 15; 11; 10 |
2 | 21; 22; 23 |
3 | 35 |
4 | 41; 48 |
5 | 58 |
6 | 65; 61 |
7 | 75; 72 |
8 | 80; 83; 81; 82 |
9 | 93; 96; 96; 93 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 10; 00; 80 |
1 | 11; 61; 41; 21; 01; 01; 81 |
2 | 22; 02; 82; 72 |
3 | 93; 93; 23; 83 |
4 | |
5 | 15; 65; 75; 35 |
6 | 96; 96; 06 |
7 | |
8 | 58; 48 |
9 |