Giá vàng cập nhật 03:33:05 PM 15/05/2024

Đơn vị: ngàn đồng/lượng

Kiểu Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 87.700 90.200
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 75.000 76.700
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 75.000 76.800
Vàng nữ trang 99,99% 74.900 75.900
Vàng nữ trang 99% 73.149 75.149
Vàng nữ trang 75% 54.581 57.081
Vàng nữ trang 58,3% 41.904 44.404
Vàng nữ trang 41,7% 29.303 31.803
Biên Hòa
Vàng SJC 84.600 86.800

Nguồn: SJC

Back to top