Đơn vị: ngàn đồng/lượng
Kiểu | Mua vào | Bán ra |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 80.000 | 82.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 78.700 | 80.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 78.700 | 80.100 |
Vàng nữ trang 99,99% | 78.600 | 79.600 |
Vàng nữ trang 99% | 76.812 | 78.812 |
Vàng nữ trang 75% | 57.356 | 59.856 |
Vàng nữ trang 58,3% | 44.061 | 46.561 |
Vàng nữ trang 41,7% | 30.847 | 33.347 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 84.600 | 86.800 |
Nguồn: SJC