Giá vàng cập nhật 08:29:04 AM 27/07/2024

Đơn vị: ngàn đồng/lượng

Kiểu Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 77.500 79.500
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 75.500 77.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 75.500 77.100
Vàng nữ trang 99,99% 75.400 76.500
Vàng nữ trang 99% 73.743 75.743
Vàng nữ trang 75% 55.031 57.531
Vàng nữ trang 58,3% 42.254 44.754
Vàng nữ trang 41,7% 29.554 32.054
Biên Hòa
Vàng SJC 84.600 86.800

Nguồn: SJC

Back to top