ĐANG CHỜ ĐẾN GIỜ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM
Thời gian còn lại
Giờ
Phút
Giây
- Miền Nam : 16:15:00
- Miền Trung: 17:15:00
- Miền Bắc : 18:15:00
Chúc quý khách một ngày may mắn!
Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Miền Bắc
HÔM QUA
|
||||||||||||
Giải ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải Nhất | 98485 | |||||||||||
Giải Nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Giải Ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Giải Bốn | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Giải Năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Giải Sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Giải Bảy | 57 | 62 | 93 | 99 | ||||||||
Giải ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải Nhất | 98485 | |||||||||||
Giải Nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Giải Ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Giải Bốn | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Giải Năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Giải Sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Giải Bảy | 57 | 62 | 93 | 99 | ||||||||
Thống kê đầu loto | |
Đầu | Truyền Thống |
Đầu 0 | |
Đầu 1 | 19 |
Đầu 2 | 20; 20; 25; 28 |
Đầu 3 | 34 |
Đầu 4 | 44; 44; 47 |
Đầu 5 | 51; 52; 54; 57 |
Đầu 6 | 62 |
Đầu 7 | 73; 73; 76; 77; 79 |
Đầu 8 | 81; 85 |
Đầu 9 | 91; 92; 93; 96; 96; 99 |
Thống kê đuôi loto | |
Đuôi | Truyền Thống |
Đầu 0 | 20; 20 |
Đầu 1 | 51; 81; 91 |
Đầu 2 | 52; 62; 92 |
Đầu 3 | 73; 73; 93 |
Đầu 4 | 34; 44; 44; 54 |
Đầu 5 | 25; 85 |
Đầu 6 | 76; 96; 96 |
Đầu 7 | 47; 57; 77 |
Đầu 8 | 28 |
Đầu 9 | 19; 79; 99 |
Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Miền Trung
HÔM QUA
|
||||||||||||
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||
Giải Tám |
|
| ||||||||||
Giải Bảy |
|
| ||||||||||
Giải Sáu |
|
| ||||||||||
Giải Năm |
|
| ||||||||||
Giải Bốn |
|
| ||||||||||
Giải Ba |
|
| ||||||||||
Giải Nhì |
|
| ||||||||||
Giải Nhất |
|
| ||||||||||
Giải Đặc biệt |
|
|
Thống kê đầu loto | ||
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Đầu 0 | 00; 01; 02; 09; 09 | 05; 05 |
Đầu 1 | 10; 19; 19 | 13 |
Đầu 2 | 23 | 22; 26; 27 |
Đầu 3 | ||
Đầu 4 | 44 | 41; 44; 45 |
Đầu 5 | 52 | |
Đầu 6 | 61; 64; 66; 68 | 65 |
Đầu 7 | 70 | |
Đầu 8 | 80; 81; 83; 84; 87; 87 | |
Đầu 9 | 96; 97; 99 | 99 |
Thống kê đuôi loto | ||
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Đầu 0 | 00; 10 | 70; 80 |
Đầu 1 | 01; 61 | 41; 81 |
Đầu 2 | 02; 52 | 22 |
Đầu 3 | 23 | 13; 83 |
Đầu 4 | 44; 64 | 44; 84 |
Đầu 5 | 05; 05; 45; 65 | |
Đầu 6 | 66; 96 | 26 |
Đầu 7 | 97 | 27; 87; 87 |
Đầu 8 | 68 | |
Đầu 9 | 09; 09; 19; 19; 99 | 99 |
Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
HÔM QUA
|
||||||||||||
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||
Giải Tám |
|
|
| |||||||||
Giải Bảy |
|
|
| |||||||||
Giải Sáu |
|
|
| |||||||||
Giải Năm |
|
|
| |||||||||
Giải Bốn |
|
|
| |||||||||
Giải Ba |
|
|
| |||||||||
Giải Nhì |
|
|
| |||||||||
Giải Nhất |
|
|
| |||||||||
Giải Đặc biệt |
|
|
|
Thống kê đầu loto | |||
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 01; 06 | 00; 02; 02; 03; 04; 07 | 02 |
Đầu 1 | 17 | ||
Đầu 2 | 24; 24; 26 | 22; 23 | |
Đầu 3 | 34 | 31; 33 | |
Đầu 4 | 43; 49 | 40 | 40; 43 |
Đầu 5 | 52; 52; 56 | ||
Đầu 6 | 65; 66 | 61 | 63 |
Đầu 7 | 73 | 71; 72 | 73; 75 |
Đầu 8 | 81; 83; 86; 88; 88; 88 | 81; 85; 86 | 87; 87 |
Đầu 9 | 94; 99 | 90; 94 | 90; 94; 95; 96 |
Thống kê đuôi loto | |||
Đuôi | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 00; 40; 90 | 40; 90 | |
Đầu 1 | 01; 81 | 61; 71; 81 | 31 |
Đầu 2 | 02; 02; 22; 72 | 02; 52; 52 | |
Đầu 3 | 43; 73; 83 | 03; 23 | 33; 43; 63; 73 |
Đầu 4 | 24; 24; 94 | 04; 34; 94 | 94 |
Đầu 5 | 65 | 85 | 75; 95 |
Đầu 6 | 06; 26; 66; 86 | 86 | 56; 96 |
Đầu 7 | 07 | 17; 87; 87 | |
Đầu 8 | 88; 88; 88 | ||
Đầu 9 | 49; 99 |