Thống kê tổng hợp loto theo tỉnh
Theo đầu số
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
0 | 378 |
1 | 413 |
2 | 434 |
3 | 379 |
4 | 401 |
5 | 382 |
6 | 423 |
7 | 433 |
8 | 396 |
9 | 421 |
Theo đuôi số
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
0 | 404 |
1 | 384 |
2 | 462 |
3 | 414 |
4 | 361 |
5 | 385 |
6 | 420 |
7 | 371 |
8 | 364 |
9 | 495 |
15 bộ số xuất hiện nhiều nhất
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
69 | 59 |
89 | 55 |
22 | 54 |
79 | 52 |
78 | 52 |
59 | 52 |
32 | 52 |
57 | 51 |
10 | 51 |
29 | 50 |
25 | 50 |
92 | 48 |
72 | 48 |
63 | 48 |
41 | 48 |
15 bộ số xuất hiện ít nhất
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
34 | 24 |
51 | 25 |
17 | 26 |
88 | 26 |
08 | 28 |
87 | 28 |
31 | 31 |
38 | 31 |
53 | 31 |
64 | 31 |
01 | 32 |
58 | 32 |
91 | 32 |
93 | 32 |
05 | 33 |