Lịch quay
Thống kê
Soi cầu
Trang kết quả xổ số Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
03/10
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 41294 | |||||||||||
Giải Nhất | 56950 | |||||||||||
Giải Nhì | 46427 | 06633 | ||||||||||
Giải Ba | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
Giải Bốn | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
Giải Năm | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
Giải Sáu | 772 | 023 | 788 | |||||||||
Giải Bảy | 67 | 01 | 08 | 58 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
01 | 02 | 08 | 10 | 16 | 17 | 23 | 23 | 27 |
32 | 33 | 36 | 47 | 50 | 56 | 58 | 61 | 61 |
67 | 68 | 68 | 72 | 73 | 82 | 88 | 94 | 96 |
Trang kết quả xổ số Việt Nam
Xổ số Quảng Bình
03/10
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 573568 | |||||||||||
Giải Nhất | 30208 | |||||||||||
Giải Nhì | 18854 | |||||||||||
Giải Ba | 93166 | 25040 | ||||||||||
Giải Bốn | 47891 | 75299 | 70232 | 73226 | ||||||||
06522 | 83011 | 29410 | ||||||||||
Giải Năm | 3264 | |||||||||||
Giải Sáu | 5064 | 2307 | 2749 | |||||||||
Giải Bảy | 085 | |||||||||||
Giải Tám | 83 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
07 | 08 | 10 | 11 | 22 | 26 | 32 | 40 | 49 |
54 | 64 | 64 | 66 | 68 | 83 | 85 | 91 | 99 |
Trang kết quả xổ số Việt Nam
Xổ số Bình Định
03/10
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 117930 | |||||||||||
Giải Nhất | 39998 | |||||||||||
Giải Nhì | 80071 | |||||||||||
Giải Ba | 76730 | 06161 | ||||||||||
Giải Bốn | 03163 | 96365 | 70113 | 76595 | ||||||||
32261 | 08392 | 06398 | ||||||||||
Giải Năm | 8769 | |||||||||||
Giải Sáu | 3799 | 1592 | 6659 | |||||||||
Giải Bảy | 052 | |||||||||||
Giải Tám | 69 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
13 | 30 | 30 | 52 | 59 | 61 | 61 | 63 | 65 |
69 | 69 | 71 | 92 | 92 | 95 | 98 | 98 | 99 |
Trang kết quả xổ số Việt Nam
Xổ số Quảng Trị
03/10
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 852571 | |||||||||||
Giải Nhất | 94082 | |||||||||||
Giải Nhì | 33259 | |||||||||||
Giải Ba | 43512 | 41576 | ||||||||||
Giải Bốn | 29680 | 20367 | 19770 | 28629 | ||||||||
22529 | 65293 | 66124 | ||||||||||
Giải Năm | 3609 | |||||||||||
Giải Sáu | 1845 | 4015 | 6893 | |||||||||
Giải Bảy | 638 | |||||||||||
Giải Tám | 18 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
09 | 12 | 15 | 18 | 24 | 29 | 29 | 38 | 45 |
59 | 67 | 70 | 71 | 76 | 80 | 82 | 93 | 93 |
Trang kết quả xổ số Việt Nam
Xổ số An Giang
03/10
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 252283 | |||||||||||
Giải Nhất | 95699 | |||||||||||
Giải Nhì | 43626 | |||||||||||
Giải Ba | 52336 | 28058 | ||||||||||
Giải Bốn | 64044 | 93040 | 15389 | 35095 | ||||||||
12055 | 75416 | 46203 | ||||||||||
Giải Năm | 1820 | |||||||||||
Giải Sáu | 5692 | 4979 | 5412 | |||||||||
Giải Bảy | 840 | |||||||||||
Giải Tám | 84 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
03 | 12 | 16 | 20 | 26 | 36 | 40 | 40 | 44 |
55 | 58 | 79 | 83 | 84 | 89 | 92 | 95 | 99 |
Trang kết quả xổ số Việt Nam
Xổ số Bình Thuận
03/10
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 002315 | |||||||||||
Giải Nhất | 19345 | |||||||||||
Giải Nhì | 49259 | |||||||||||
Giải Ba | 26184 | 34428 | ||||||||||
Giải Bốn | 27738 | 57801 | 11564 | 66795 | ||||||||
07085 | 23939 | 39289 | ||||||||||
Giải Năm | 4743 | |||||||||||
Giải Sáu | 2902 | 7605 | 1603 | |||||||||
Giải Bảy | 461 | |||||||||||
Giải Tám | 85 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
01 | 02 | 03 | 05 | 15 | 28 | 38 | 39 | 43 |
45 | 59 | 61 | 64 | 84 | 85 | 85 | 89 | 95 |
Trang kết quả xổ số Việt Nam
Xổ số Tây Ninh
03/10
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 074405 | |||||||||||
Giải Nhất | 69301 | |||||||||||
Giải Nhì | 23899 | |||||||||||
Giải Ba | 45105 | 40560 | ||||||||||
Giải Bốn | 66474 | 14921 | 18157 | 09158 | ||||||||
84773 | 90789 | 66133 | ||||||||||
Giải Năm | 5946 | |||||||||||
Giải Sáu | 5334 | 9786 | 1513 | |||||||||
Giải Bảy | 612 | |||||||||||
Giải Tám | 95 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
01 | 05 | 05 | 12 | 13 | 21 | 33 | 34 | 46 |
57 | 58 | 60 | 73 | 74 | 86 | 89 | 95 | 99 |