ĐANG CHỜ ĐẾN GIỜ TRỰC TIẾP XỔ SỐ Khánh Hòa
Thời gian còn lại
Giờ
Phút
Giây
- Miền Nam : 16h15
- Miền Trung: 17h15
- Miền Bắc : 18h15
Chúc quý khách một ngày may mắn!
Xổ số Khánh Hòa
20/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 451065 | |||||||||||
Giải Nhất | 54587 | |||||||||||
Giải Nhì | 76544 | |||||||||||
Giải Ba | 49027 | 18784 | ||||||||||
Giải Bốn | 79480 | 42813 | 24745 | 15083 | ||||||||
27126 | 50505 | 65022 | ||||||||||
Giải Năm | 9499 | |||||||||||
Giải Sáu | 0787 | 3305 | 2641 | |||||||||
Giải Bảy | 670 | |||||||||||
Giải Tám | 81 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
65 | 87 | 84 | 80 | 83 | 87 | 81 | 44 | 45 |
41 | 27 | 26 | 22 | 13 | 05 | 05 | 99 | 70 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 05; 05 |
1 | 13 |
2 | 27; 26; 22 |
3 | |
4 | 44; 45; 41 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87; 84; 80; 83; 87; 81 |
9 | 99 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 80; 70 |
1 | 81; 41 |
2 | 22 |
3 | 83; 13 |
4 | 84; 44 |
5 | 65; 45; 05; 05 |
6 | 26 |
7 | 87; 87; 27 |
8 | |
9 | 99 |
Xổ số Khánh Hòa
17/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 082849 | |||||||||||
Giải Nhất | 42379 | |||||||||||
Giải Nhì | 81204 | |||||||||||
Giải Ba | 43060 | 72083 | ||||||||||
Giải Bốn | 31883 | 17532 | 96722 | 58639 | ||||||||
12291 | 94921 | 89372 | ||||||||||
Giải Năm | 3822 | |||||||||||
Giải Sáu | 8496 | 9379 | 6484 | |||||||||
Giải Bảy | 567 | |||||||||||
Giải Tám | 68 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
49 | 79 | 72 | 79 | 04 | 60 | 67 | 68 | 83 |
83 | 84 | 32 | 39 | 22 | 21 | 22 | 91 | 96 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 04 |
1 | |
2 | 22; 21; 22 |
3 | 32; 39 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 60; 67; 68 |
7 | 79; 72; 79 |
8 | 83; 83; 84 |
9 | 91; 96 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 60 |
1 | 21; 91 |
2 | 72; 32; 22; 22 |
3 | 83; 83 |
4 | 04; 84 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 67 |
8 | 68 |
9 | 49; 79; 79; 39 |
Xổ số Khánh Hòa
13/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 318229 | |||||||||||
Giải Nhất | 58304 | |||||||||||
Giải Nhì | 89685 | |||||||||||
Giải Ba | 72631 | 91602 | ||||||||||
Giải Bốn | 41805 | 16442 | 33093 | 77104 | ||||||||
22938 | 81494 | 03398 | ||||||||||
Giải Năm | 4099 | |||||||||||
Giải Sáu | 2369 | 3216 | 0054 | |||||||||
Giải Bảy | 390 | |||||||||||
Giải Tám | 63 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
29 | 04 | 02 | 05 | 04 | 85 | 31 | 38 | 42 |
93 | 94 | 98 | 99 | 90 | 69 | 63 | 16 | 54 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 04; 02; 05; 04 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 31; 38 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 69; 63 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 93; 94; 98; 99; 90 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 90 |
1 | 31 |
2 | 02; 42 |
3 | 93; 63 |
4 | 04; 04; 94; 54 |
5 | 05; 85 |
6 | 16 |
7 | |
8 | 38; 98 |
9 | 29; 99; 69 |
Xổ số Khánh Hòa
10/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 620914 | |||||||||||
Giải Nhất | 60601 | |||||||||||
Giải Nhì | 52172 | |||||||||||
Giải Ba | 96600 | 34049 | ||||||||||
Giải Bốn | 92439 | 64002 | 46432 | 34644 | ||||||||
11209 | 66043 | 35733 | ||||||||||
Giải Năm | 8806 | |||||||||||
Giải Sáu | 2844 | 6439 | 8142 | |||||||||
Giải Bảy | 597 | |||||||||||
Giải Tám | 29 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
14 | 01 | 00 | 02 | 09 | 06 | 72 | 49 | 44 |
43 | 44 | 42 | 39 | 32 | 33 | 39 | 97 | 29 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 01; 00; 02; 09; 06 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 39; 32; 33; 39 |
4 | 49; 44; 43; 44; 42 |
5 | |
6 | |
7 | 72 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 |
1 | 01 |
2 | 02; 72; 42; 32 |
3 | 43; 33 |
4 | 14; 44; 44 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 09; 49; 39; 39; 29 |