ĐANG CHỜ ĐẾN GIỜ TRỰC TIẾP XỔ SỐ Đà Nẵng
Thời gian còn lại
Giờ
Phút
Giây
- Miền Nam : 16h15
- Miền Trung: 17h15
- Miền Bắc : 18h15
Chúc quý khách một ngày may mắn!
Xổ số Đà Nẵng
20/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 447652 | |||||||||||
Giải Nhất | 67266 | |||||||||||
Giải Nhì | 96699 | |||||||||||
Giải Ba | 31509 | 02644 | ||||||||||
Giải Bốn | 47268 | 14461 | 75296 | 76219 | ||||||||
26019 | 49909 | 33200 | ||||||||||
Giải Năm | 9897 | |||||||||||
Giải Sáu | 6164 | 5110 | 8102 | |||||||||
Giải Bảy | 923 | |||||||||||
Giải Tám | 01 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
52 | 66 | 68 | 61 | 64 | 99 | 96 | 97 | 09 |
09 | 00 | 02 | 01 | 44 | 19 | 19 | 10 | 23 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 09; 09; 00; 02; 01 |
1 | 19; 19; 10 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 52 |
6 | 66; 68; 61; 64 |
7 | |
8 | |
9 | 99; 96; 97 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00; 10 |
1 | 61; 01 |
2 | 52; 02 |
3 | 23 |
4 | 64; 44 |
5 | |
6 | 66; 96 |
7 | 97 |
8 | 68 |
9 | 99; 09; 09; 19; 19 |
Xổ số Đà Nẵng
16/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 265698 | |||||||||||
Giải Nhất | 40521 | |||||||||||
Giải Nhì | 78455 | |||||||||||
Giải Ba | 85321 | 92679 | ||||||||||
Giải Bốn | 39497 | 46119 | 01245 | 59528 | ||||||||
98940 | 99760 | 27371 | ||||||||||
Giải Năm | 5251 | |||||||||||
Giải Sáu | 9938 | 8922 | 5001 | |||||||||
Giải Bảy | 358 | |||||||||||
Giải Tám | 30 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
98 | 97 | 21 | 21 | 28 | 22 | 55 | 51 | 58 |
79 | 71 | 19 | 45 | 40 | 60 | 38 | 30 | 01 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 21; 21; 28; 22 |
3 | 38; 30 |
4 | 45; 40 |
5 | 55; 51; 58 |
6 | 60 |
7 | 79; 71 |
8 | |
9 | 98; 97 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 40; 60; 30 |
1 | 21; 21; 51; 71; 01 |
2 | 22 |
3 | |
4 | |
5 | 55; 45 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 98; 28; 58; 38 |
9 | 79; 19 |
Xổ số Đà Nẵng
13/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 442829 | |||||||||||
Giải Nhất | 76364 | |||||||||||
Giải Nhì | 96401 | |||||||||||
Giải Ba | 47347 | 44532 | ||||||||||
Giải Bốn | 60582 | 60849 | 84123 | 48501 | ||||||||
05483 | 55790 | 44285 | ||||||||||
Giải Năm | 7294 | |||||||||||
Giải Sáu | 7332 | 4394 | 4140 | |||||||||
Giải Bảy | 329 | |||||||||||
Giải Tám | 67 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
29 | 23 | 29 | 64 | 67 | 01 | 01 | 47 | 49 |
40 | 32 | 32 | 82 | 83 | 85 | 90 | 94 | 94 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 01; 01 |
1 | |
2 | 29; 23; 29 |
3 | 32; 32 |
4 | 47; 49; 40 |
5 | |
6 | 64; 67 |
7 | |
8 | 82; 83; 85 |
9 | 90; 94; 94 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 40; 90 |
1 | 01; 01 |
2 | 32; 32; 82 |
3 | 23; 83 |
4 | 64; 94; 94 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 67; 47 |
8 | |
9 | 29; 29; 49 |
Xổ số Đà Nẵng
09/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 992448 | |||||||||||
Giải Nhất | 95704 | |||||||||||
Giải Nhì | 76236 | |||||||||||
Giải Ba | 19540 | 69212 | ||||||||||
Giải Bốn | 08700 | 99990 | 02344 | 10280 | ||||||||
32079 | 40222 | 90860 | ||||||||||
Giải Năm | 2178 | |||||||||||
Giải Sáu | 0066 | 2243 | 0285 | |||||||||
Giải Bảy | 690 | |||||||||||
Giải Tám | 50 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
48 | 40 | 44 | 43 | 04 | 00 | 36 | 12 | 90 |
90 | 80 | 85 | 79 | 78 | 22 | 60 | 66 | 50 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 04; 00 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 48; 40; 44; 43 |
5 | 50 |
6 | 60; 66 |
7 | 79; 78 |
8 | 80; 85 |
9 | 90; 90 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 40; 00; 90; 90; 80; 60; 50 |
1 | |
2 | 12; 22 |
3 | 43 |
4 | 44; 04 |
5 | 85 |
6 | 36; 66 |
7 | |
8 | 48; 78 |
9 | 79 |