ĐANG CHỜ ĐẾN GIỜ TRỰC TIẾP XỔ SỐ TP.HCM
Thời gian còn lại
Giờ
Phút
Giây
- Miền Nam : 16h15
- Miền Trung: 17h15
- Miền Bắc : 18h15
Chúc quý khách một ngày may mắn!
Xổ số TP.HCM
18/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 233941 | |||||||||||
Giải Nhất | 96070 | |||||||||||
Giải Nhì | 47858 | |||||||||||
Giải Ba | 07499 | 65839 | ||||||||||
Giải Bốn | 10010 | 25831 | 31679 | 94488 | ||||||||
72022 | 46594 | 20549 | ||||||||||
Giải Năm | 9567 | |||||||||||
Giải Sáu | 9218 | 4476 | 9941 | |||||||||
Giải Bảy | 737 | |||||||||||
Giải Tám | 28 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
41 | 49 | 41 | 70 | 79 | 76 | 58 | 99 | 94 |
39 | 31 | 37 | 10 | 18 | 88 | 22 | 28 | 67 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 10; 18 |
2 | 22; 28 |
3 | 39; 31; 37 |
4 | 41; 49; 41 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 70; 79; 76 |
8 | 88 |
9 | 99; 94 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 70; 10 |
1 | 41; 41; 31 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 94 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 37; 67 |
8 | 58; 18; 88; 28 |
9 | 49; 79; 99; 39 |
Xổ số TP.HCM
16/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 344734 | |||||||||||
Giải Nhất | 46361 | |||||||||||
Giải Nhì | 32718 | |||||||||||
Giải Ba | 32690 | 51139 | ||||||||||
Giải Bốn | 47422 | 80253 | 36017 | 26417 | ||||||||
35143 | 93079 | 79829 | ||||||||||
Giải Năm | 9978 | |||||||||||
Giải Sáu | 2079 | 2410 | 2761 | |||||||||
Giải Bảy | 453 | |||||||||||
Giải Tám | 27 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
34 | 39 | 61 | 61 | 18 | 17 | 17 | 10 | 90 |
22 | 29 | 27 | 53 | 53 | 43 | 79 | 78 | 79 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 18; 17; 17; 10 |
2 | 22; 29; 27 |
3 | 34; 39 |
4 | 43 |
5 | 53; 53 |
6 | 61; 61 |
7 | 79; 78; 79 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 10; 90 |
1 | 61; 61 |
2 | 22 |
3 | 53; 53; 43 |
4 | 34 |
5 | |
6 | |
7 | 17; 17; 27 |
8 | 18; 78 |
9 | 39; 29; 79; 79 |
Xổ số TP.HCM
11/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 392426 | |||||||||||
Giải Nhất | 25602 | |||||||||||
Giải Nhì | 82327 | |||||||||||
Giải Ba | 54572 | 36937 | ||||||||||
Giải Bốn | 26210 | 26325 | 75044 | 04280 | ||||||||
99885 | 58037 | 17856 | ||||||||||
Giải Năm | 6719 | |||||||||||
Giải Sáu | 5327 | 8030 | 3625 | |||||||||
Giải Bảy | 835 | |||||||||||
Giải Tám | 08 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
26 | 27 | 25 | 27 | 25 | 02 | 08 | 72 | 37 |
37 | 30 | 35 | 10 | 19 | 44 | 80 | 85 | 56 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 02; 08 |
1 | 10; 19 |
2 | 26; 27; 25; 27; 25 |
3 | 37; 37; 30; 35 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 80; 85 |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 30; 10; 80 |
1 | |
2 | 02; 72 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 25; 25; 35; 85 |
6 | 26; 56 |
7 | 27; 27; 37; 37 |
8 | 08 |
9 | 19 |
Xổ số TP.HCM
09/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 956097 | |||||||||||
Giải Nhất | 23780 | |||||||||||
Giải Nhì | 76378 | |||||||||||
Giải Ba | 53741 | 70457 | ||||||||||
Giải Bốn | 83340 | 12206 | 26798 | 37107 | ||||||||
24820 | 93293 | 97953 | ||||||||||
Giải Năm | 8907 | |||||||||||
Giải Sáu | 9484 | 6513 | 0278 | |||||||||
Giải Bảy | 877 | |||||||||||
Giải Tám | 83 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
97 | 98 | 93 | 80 | 84 | 83 | 78 | 78 | 77 |
41 | 40 | 57 | 53 | 06 | 07 | 07 | 20 | 13 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 06; 07; 07 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41; 40 |
5 | 57; 53 |
6 | |
7 | 78; 78; 77 |
8 | 80; 84; 83 |
9 | 97; 98; 93 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 80; 40; 20 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 93; 83; 53; 13 |
4 | 84 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 97; 77; 57; 07; 07 |
8 | 98; 78; 78 |
9 |