ĐANG CHỜ ĐẾN GIỜ TRỰC TIẾP XỔ SỐ Huế
Thời gian còn lại
Giờ
Phút
Giây
- Miền Nam : 16h15
- Miền Trung: 17h15
- Miền Bắc : 18h15
Chúc quý khách một ngày may mắn!
Xổ số Huế
24/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 369412 | |||||||||||
Giải Nhất | 22749 | |||||||||||
Giải Nhì | 41687 | |||||||||||
Giải Ba | 13060 | 70169 | ||||||||||
Giải Bốn | 88199 | 30235 | 72704 | 28500 | ||||||||
87869 | 62675 | 97399 | ||||||||||
Giải Năm | 2495 | |||||||||||
Giải Sáu | 0888 | 3347 | 9744 | |||||||||
Giải Bảy | 040 | |||||||||||
Giải Tám | 13 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
12 | 13 | 49 | 47 | 44 | 40 | 87 | 88 | 60 |
69 | 69 | 99 | 99 | 95 | 35 | 04 | 00 | 75 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 04; 00 |
1 | 12; 13 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 49; 47; 44; 40 |
5 | |
6 | 60; 69; 69 |
7 | 75 |
8 | 87; 88 |
9 | 99; 99; 95 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 40; 60; 00 |
1 | |
2 | 12 |
3 | 13 |
4 | 44; 04 |
5 | 95; 35; 75 |
6 | |
7 | 47; 87 |
8 | 88 |
9 | 49; 69; 69; 99; 99 |
Xổ số Huế
18/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 833715 | |||||||||||
Giải Nhất | 76473 | |||||||||||
Giải Nhì | 33197 | |||||||||||
Giải Ba | 07127 | 59553 | ||||||||||
Giải Bốn | 83960 | 35376 | 08410 | 33247 | ||||||||
52737 | 02820 | 11050 | ||||||||||
Giải Năm | 6800 | |||||||||||
Giải Sáu | 3972 | 3925 | 1364 | |||||||||
Giải Bảy | 034 | |||||||||||
Giải Tám | 78 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
15 | 10 | 73 | 76 | 72 | 78 | 97 | 27 | 20 |
25 | 53 | 50 | 60 | 64 | 47 | 37 | 34 | 00 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 00 |
1 | 15; 10 |
2 | 27; 20; 25 |
3 | 37; 34 |
4 | 47 |
5 | 53; 50 |
6 | 60; 64 |
7 | 73; 76; 72; 78 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 10; 20; 50; 60; 00 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 73; 53 |
4 | 64; 34 |
5 | 15; 25 |
6 | 76 |
7 | 97; 27; 47; 37 |
8 | 78 |
9 |
Xổ số Huế
17/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 937159 | |||||||||||
Giải Nhất | 63365 | |||||||||||
Giải Nhì | 67722 | |||||||||||
Giải Ba | 90912 | 48678 | ||||||||||
Giải Bốn | 11871 | 40832 | 56446 | 72954 | ||||||||
47361 | 75078 | 77079 | ||||||||||
Giải Năm | 7333 | |||||||||||
Giải Sáu | 3311 | 5611 | 6037 | |||||||||
Giải Bảy | 582 | |||||||||||
Giải Tám | 39 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
59 | 54 | 65 | 61 | 22 | 12 | 11 | 11 | 78 |
71 | 78 | 79 | 32 | 33 | 37 | 39 | 46 | 82 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 12; 11; 11 |
2 | 22 |
3 | 32; 33; 37; 39 |
4 | 46 |
5 | 59; 54 |
6 | 65; 61 |
7 | 78; 71; 78; 79 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
1 | 61; 11; 11; 71 |
2 | 22; 12; 32; 82 |
3 | 33 |
4 | 54 |
5 | 65 |
6 | 46 |
7 | 37 |
8 | 78; 78 |
9 | 59; 79; 39 |
Xổ số Huế
11/11
2024
|
||||||||||||
Giải ĐB | 025976 | |||||||||||
Giải Nhất | 02750 | |||||||||||
Giải Nhì | 10165 | |||||||||||
Giải Ba | 26045 | 29266 | ||||||||||
Giải Bốn | 10243 | 90377 | 90826 | 14010 | ||||||||
10441 | 14104 | 38094 | ||||||||||
Giải Năm | 3872 | |||||||||||
Giải Sáu | 1460 | 8804 | 6731 | |||||||||
Giải Bảy | 276 | |||||||||||
Giải Tám | 25 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
76 | 77 | 72 | 76 | 50 | 65 | 66 | 60 | 45 |
43 | 41 | 26 | 25 | 10 | 04 | 04 | 94 | 31 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 04; 04 |
1 | 10 |
2 | 26; 25 |
3 | 31 |
4 | 45; 43; 41 |
5 | 50 |
6 | 65; 66; 60 |
7 | 76; 77; 72; 76 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 50; 60; 10 |
1 | 41; 31 |
2 | 72 |
3 | 43 |
4 | 04; 04; 94 |
5 | 65; 45; 25 |
6 | 76; 76; 66; 26 |
7 | 77 |
8 | |
9 |